Školský rok 2010/2011
Ocenení maturanti
Naši najlepší
Ocenení maturanti
| IV. A | |
| JENČOVÁ Klára | za výborný prospech a dochádzku |
| BIRČÁKOVÁ Michaela | za prácu v prospech školy |
| ČARNÁ Monika | za reprezentáciu školy vo volejbale a vzorné plnenie štud. povinností |
| HAMŠÍK Luděk | za reprezentáciu školy vo futbale |
| ANDRAŠOV Viliam | za reprezentáciu školy v plávaní |
| IV. B | |
| GOLMICOVÁ Kristína | za výborný prospech |
| HREDZÁKOVÁ Simona | za výborný prospech |
| BENETINOVÁ Lucia | za prácu v prospech školy |
| KOMÁR MIchal | za reprezentáciu školy vo volejbale |
| JUHÁS René | za reprezentáciu školy vo volejbale |
| IV. C | |
| ČARNÁ Anna | za výborný prospech, prácu v prospech školy a reprezentáciu školy vo volejbale |
| URBANOVÁ Katarína | za výborný prospech a vzornú dochádzku |
| KOČÍKOVÁ Lenka | za výborný prospech, vzornú dochádzku a prácu v prospech triedy |
| NÍSKA Veronika | za reprezentáciu školy vo volejbale a prácu v študentskej rade |
| FEDOR Samuel | za reprezentáciu školy vo volejbale |
| ORESKÝ Viliam | za reprezentáciu školy vo volejbale |
| VIII. J | |
| LAZOROVÁ Lenka | za výborné športové výkony v atletike, hádzanej a za prácu v prospech triedy |
| HADŽEGA Martin | redaktor Bonzáka |
| MATERNA Matúš | redaktor Bonzáka |
| KOHÚT Marián | redaktor Bonzáka |
| HRUŠKA Marek | redaktor Bonzáka |
| PASTIRIK Dávid | redaktor Bonzáka |
| BLICHA Erik | redaktor Bonzáka |
| VIII. M | |
| DRAGÚŇOVÁ Adriana | za výborný prospech |
| DŽAČKOVÁ Marianna | za výborný prospech |
| FEDORIŠIN Milan | za výborný prospech |
| KMETONYOVÁ Silvia | za výborný prospech |
| GAJDOŠOVÁ MIchaela | za reprezentáciu školy v športových súťažiach |
| VERČIMÁK Jakub | za reprezentáciu školy vo futbale |
| MAJOR Juraj | za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach |
| ŠTEFANISKO Stanislav | za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach |
| MANO Lukáš | nádejný spisovateľ |
Naši najlepší
| I. O | |
| VARGA Adam | výborný prospech, správanie a dochádzka, 2. miesto v okresnom kole Ekobeh |
| HERNANDÉZOVÁ Alba María | 6. miesto v krajskom kole Olympiády ANJ, 3. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, 8. miesto v okresnom kole Pytagoriády |
| BALLOVÁ Lucia | 15. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády |
| TKÁČIK Lukáš | 5. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády |
| KOLY Róbert | 2. miesto v okresnom kole Ekobeh |
| PELOŽATOVÁ Nikola | 2. miesto v okresnom kole Ekobeh |
| SENTIVANIOVÁ Kristína | 2. miesto v okresnom kole Ekobeh | III. J |
| ŠIROCHMANOVÁ Viktória | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| LACOVÁ Nina | 4. miesto v okresnom kole Olympiády RUJ |
| BORDÁČ Filip | 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise | III. J |
| BALKOVICOVÁ Jana | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| KOCÚREK Šimon | 3. miesto v celoslovenkej súťaži IBobor, 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, 26. miesto v celoslovenskej súťaži Imagine Logo Cup | IV. J |
| TEREBEŠŠYOVÁ kristína | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| KLEINOVÁ Tatiana | 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, 6. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády |
| TKÁČIK Maroš | 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády |
| CHLEBÁKOVÁ Kristína | 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády |
| ŠIMKO Patrik | 5. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády | IV. M |
| KOCÚREK Adrián | výborný prospech, správanie a dochádzka, 23. miesto v celoslovenskej súťaži Imagine Logo Cup |
| TOMKO Martin | 23. miesto v celoslovenskej súťaži Imagine Logo Cup | V. J |
| KUBEK Chelsea Jeanette | výborný prospech, správanie a dochádzka, práca v študentskej rade |
| HOSPODÁROVÁ Lenka | 2. miesto v krajskom kole v plávaní |
| OROSOVÁ Simona | 3. miesto v krajskom kole v plávaní, 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády |
| PAĽOVÁ Mária | 9. miesto v krajskom kole FYZ IQ, 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády |
| SVRČKOVÁ Martina | 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, 2. miesto v okresnom kole Štúrov Zvolen |
| HUTNÍKOVÁ Erika | 9. miesto v krajskom kole FYZ IQ |
| CIGANOCOVÁ Helena | 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády | V. V |
| ŠTEFANČÍK Michal | 2. miesto v krajskom kole Olympiády RUJ, 6. miesto v krajkom kole Matematickej olympiády, 11. miesto v celoslovenskom kole Matboj, 2. miesto v okresnom kole IGEPEHA Boj |
| KARPIEL Eduard | výborný prospech, správanie a dochádzka | VI. J |
| BESTERCIOVÁ Dominika | výborný prospech, správanie a dochádzka, členka rady školy |
| MAČEKOVÁ Radmila | 2. miesto v krajskom kole Olympiády NEJ |
| VLKOVÁ Andrea | 4. miesto v regionálom kole SOČ | VI. V |
| MARCIN Juraj | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| HOSPODÁR Dominik | 3. miesto v okresnom kole IGEPEHA Boj |
| TOMČO Tomáš | 11. miesto v krajskom kole MATBOJ |
| MIŽÁK Marek | 11. miesto v krajskom kole MATBOJ |
| UHRINOVÁ Lucia | 4. miesto v regionálnom kole SOČ |
| JEŠOVÁ Natália | 4. miesto v regionálnom kole SOČ | VII. J |
| ŠOLTÉS Ján | výborný prospech, správanie a dochádzka, 1. miesto v krajskom kole v stolnom tenise, účasť v celeslovenskom finále Mladí vedci Slovenska |
| BRNČAL Michal | 1. miesto v krajskom kole v stolnom tenise | VII. M |
| PENŤA Marek | výborný prospech, správanie a dochádzka | I. A |
| FANTAZÍR Martin | výborný prospech, správanie a dochádzka, 2. miesto v okresnom kole Olympiády NEJ, 11. miesto v krajskom kole MATBOJ |
| ONDO Maroš | 2. miesto v celoslovenskom kole Zem je len jedna, 3. miesto v krajskom kole Slovo ako dar, 3. miesto v okresnom kole Štúrov Zvolen |
| FEDORIŠIN Ondrej | 5. miesto v krajkom kole Olympiády RUJ, účasť v krajskom kole Matematickej olympiády |
| ŠTEFANISKOVÁ Alexandra | 4. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo, účasť v krajskom kole Matematickej olympiády, 3. miesto v okresnom kole v skoku do diaľky, členka študentskej rady |
| BARNA Andrej | 2. miesto v okresnom kole IGEPEHA Boj | I. B |
| MAKUCH Marián | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| MUCHA Martin | 1. miesto v krajskom kole v stolnom tenise |
| NATAFALUŠIOVÁ Erika | 1. miesto v okresnom kole v bežeckej štafete, 2. miesto v okresnom kole v skoku do diaľky | I. C |
| ČISÁROVÁ Ivana | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| POLÁK Patrik | 2. miesto v celoslovenskom kole Zem je len jedna |
| TUTKOVÁ Dominika | 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády |
| STARIATOVÁ Marianna | 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády |
| JANOČKOVÁ Radka | 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády |
| BODNÁR Rastislav | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| HURČÍK Dominik | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| MACKOVÁ Denisa | 1. miesto v celoslovenskom kole Zem je len jedna | II. A |
| SEMANOVÁ Lenka | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| ŠTEFANIČOVÁ Denisa | 4. miesto v regionálnom kole SOČ, členka študentskej rady |
| ČAČKOVÁ Tamara | 4. miesto v regionálnom kole SOČ, členka študentskej rady |
| BUJDOŠ Gabriel | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| HARMANOVÁ Marica | 2. miesto v okresnom kole vo vrhu guľou | II. B |
| SKOPALOVÁ Zuzana | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| HRIC Lukáš | 1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín |
| MURGA Martin | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| ŠLANG Jozef | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| JURČO Samuel | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale | III. A |
| ČECHOVÁ Andrea | výborný prospech, správanie a dochádzka |
| TICHÝ Jakub | 1. miesto v celoslovenskom kole Zem je len jedna |
| ZOLOTOVÁ Mária | 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci |
| HRUŠKA Matej | 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci | III. B |
| JURAŠKOVÁ Diana | výborný prospech, správanie a dochádzka, 1. miesto v okresnom kole behu a v štafete, 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci |
| DORČÁK Erik | 11. miesto v krajskom kole MATBOJ |
| LAPORČÁKOVÁ Dagmar | 1. miesto v okresnom kole v štafete, 3. miesto v okresnom kole v behu |
| PINČÁK Branislav | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
| JURKANINOVÁ Veronika | 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci |
| NUNHARTOVÁ Mária | 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci |
| PAVLUVČÍKOVÁ Jana | 1. miesto v okresnom kole súťaže prvej pomoci |
| PAŠKO Viliam | 4. miesto v krajskom kole vo volejbale |
NOVINKY
Slovensky
English
Škola


